0.00грн
Оформить заказОсновные характеристики
Все характеристики
Максимальный сварочный ток, А :
35
Напряжение питания,В:
230
ПВ (40 °С), %:
50
Потребляемая мощность, кВт:
2,4
Толщина реза(max), мм:
10/12
Технические характеристики
| Модель | Cutvert 35/50 ADV DDF115.035.PLA.02.00 |
| Режим работы плазмы | 35А – 50% |
| Отдача при 100% режиме работы | 22А |
| Питание | 230 В |
| Частота | 50-60 Гц |
| Напряжение холостого хода | 270 В |
| 100% мощность | 2,4 кВт |
| Напряжение на дуге | 86 В – 94 В |
| Максимальный ток | 21 А |
| Плавкий предохранитель | 16 А |
| КПД | 0,85 |
| Степень защиты | ІР 23 S |
| Класс изоляции | F |
| Рабочая температура (°С) | -10 С + 40 С |
| Габариты (мм) | 475х150х220 |
| Вес (кг) | 8,00 |
| Диапазон | 15 – 35 А |
| Тип поджига дуги | PILOT ARC |
| Резка (мм) | 12 |
| Высококачественная резка (мм) | 10 |
| Затраты воздуха (л/хв) | Макс.100 |
| Давление (бар) | 3,5 – 4,0 |
Характеристики
Характеристики
Максимальный сварочный ток, А
35
Напряжение питания,В
230
ПВ (40 °С), %
50
Потребляемая мощность, кВт
2,4
Толщина реза(max), мм
10/12
Масса,кг
8
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.