0.00грн
Оформить заказГорелка газовоздушная инжекторная типа ГВ «ДОНМЕТ» 254 предназначена для пайки кабелей и соединительных муфт.
Горелка применяется также для нагревания при гибке пластмассовых труб, сушки железобетонных панелей и кирпичной кладки.
Горелка с принудительной подачей горючего газа и подсосом воздуха из атмосферы.
Предназначен для пайки кабелей и опрессовки соединительных муфт, бытовых хозяйственных работ.
Горючий газ: пропан-бутан (П)/метан (М)
Комплектация: наконечник ГВ № 0,1; наконечник ГВП “ДОНМЕТ”
Условный проход резинотканевого рукава в мм – 6
| Параметры | Пропан – бутан (Р) | Природный газ, метан (M) |
| Давление горючего газа с наконечником ГВП №04 Р,М, кгс/см2 | 1,0 – 2,0 | 0,7 – 2,0 |
| Давление горючего газа с наконечником ГВ №0 Р,М, кгс/см2 | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,5 |
| Давление горючего газа с наконечником ГВ №1 Р,М, кгс/см2 | 1,0 – 2,0 | 0,7 |
| Расход горючего газа с наконечником ГВП №04 Р,М | 0,25 – 0,38 кг/час | 0,22 – 0,37 м3/час |
| Расход горючего газа с наконечником ГВ №0 Р,М | 0,39 – 0,5 кг/час | 2,5 – 4,8 м3/час |
| Расход горючего газа с наконечником ГВ №1 Р,М | 1,3 – 1,9 кг/час | 1,0 м3/час |
| Мощность теплового потока с наконечником ГВП №04 Р,М, кВт | 3,0 – 4,7 | 2,1 – 3,5 |
| Мощность теплового потока с наконечником ГВ №0 Р,М, кВт | 4,8 – 6,1 | 1,9 – 5,3 |
| Мощность теплового потока с наконечником ГВ №1 Р,М, кВт | 15,8 – 23,8 | 9,6 |
| Параметры | Пропан – бутан (Р) | Природный газ, метан (M) |
| Присоединительная резьба на штуцере | M12x1,25 лев. | |
| Внутренний диаметр присоединяемого рукава D, мм | 6 | |
| Длина горелки с наконечником ГВ №1Р, не более, мм | 350 | |
| Вес горелки с наконечником ГВ №1Р, не более кг | 0,53 |
Другие товары доступны в каталоге интернет-магазина сварочного оборудования “СварЦентр”, где доступна доставка по Украине транспортными компаниями “Новая почта” и др. Узнавайте возможность бесплатной доставки и самовывоза в городе Харьков у менеджера компании.
Нет отзывов об этом товаре.