0.00грн
Оформить заказ- Код товара: 20010
- Наличие: В наличии
Цена:
Однофазные генераторы AGT 7201 HSB, AGT 7201 HSBЕ, AGT 7201 BSB, AGT 7201 BSBЕ, AGT 7201 HSB TTI, AGT 7201 HSBE TTI, AGT 7201 HSB TTL, AGT 7201 HSBE TTL
Технические характеристики:
Модель генератора | BSB | HSB | HSB R16 | HSBE | HSB TTI | HSBE TTI | HSB TTL | HSBE TTL | KSB | KSBE | ||||||||
Альтернатор | Sincro | |||||||||||||||||
Тип | Синхронный, однофазный, безщеточный | |||||||||||||||||
Модель | EK | |||||||||||||||||
Макс. мощность, кВа | 6,0 | |||||||||||||||||
Cos φ | 1 | |||||||||||||||||
Двигатель | Briggs& Stratton | Honda | Kohler | |||||||||||||||
Тип | OHV, 1-цилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением | |||||||||||||||||
Модель | Vanguard | GX390 | Command PRO CH440 | |||||||||||||||
Рабочий объем, см3 | 391 | 389 | 429 | |||||||||||||||
Мощность, л.с. | 13.0 | 14,0 | ||||||||||||||||
Бак, л. | 7,9 | 6,1 | 16,0 | 6,1 | 25 | 7,0 | ||||||||||||
Стартер | ручн | электр | ручн | электр | ручн | электр | ручн | электр | ||||||||||
Потребление | 2,8 л/ч | 313 г/кВч | 315 г/кВч | |||||||||||||||
Генератор | ||||||||||||||||||
Напряжение | 230 В | |||||||||||||||||
Частота | 50 Гц | |||||||||||||||||
Максимальная выходная мощность, кВа | 6.0 | 6,6 | 6,0 | |||||||||||||||
Частота вращения, об/мин | 3000 | |||||||||||||||||
Размер, мм | 820x 540x 560 | 820x 540x 560 | 840x 560x 595 | 820x 540x 560 | 710x 540x 560 | 722x 530x 582 | 750x 540x 550 | 840x 560x 595 | ||||||||||
Вес, кг | 72 | 70 | 71,5 | 81 | 85 | 97 | 91 | 99 | 72 | 83 | ||||||||
Цена, грн. | ||||||||||||||||||
Передняя панель содержит | ||||||||||||||||||
BSB | HSB | HSB R16 | HSBE | HSB TTI | HSBE TTI | HSB TTL | HSBE TTL | KSB | KSBE | |||||||||
Однофазная розетка 16А Schuko | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Однофазная розетка 32А (тип СЕЕ) | 1 | |||||||||||||||||
Однофазная 3-хполюсная розетка 32А (тип СЕЕ) | 1 | |||||||||||||||||
Автоматический выключатель для16А | да | |||||||||||||||||
Вилка Schuko 16A | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Индустриальная вилка СЕЕ 32А | 1 | |||||||||||||||||
Ключ для свечей зажигания | да | |||||||||||||||||
Тепловой прерыватель контактов | да | да | ||||||||||||||||
Цифровая панель 3 в1 (В, Гц, ч) | да | |||||||||||||||||
Магнито-термический переключатель | да | |||||||||||||||||
Датчик уровня масла | да | |||||||||||||||||
Датчик уровня топлива | да | |||||||||||||||||
Клемма заземленияна панели | да | |||||||||||||||||
Счетчик времени | да | да | ||||||||||||||||
Аккумулятор | да | да | да | да | ||||||||||||||
Колеса и переносная система | да | да | ||||||||||||||||
Опционно | ||||||||||||||||||
Колеса и переносная система | да | да | ||||||||||||||||
Альтернатор | AVR | |||||||||||||||||
Однофазная розетка 32А (тип СЕЕ) | 1 | |||||||||||||||||
Однофазная 3-хполюсная розетка 32А (тип СЕЕ) | 1 | |||||||||||||||||
Автоматическая панель контроля | да | да |
Нет отзывов об этом товаре.