0.00грн
Оформить заказАргументы, говорящие сами за себя:
- вентиль для регулирования газа монтируется прямо на корпусе горелки
- легкий и гибкий шланговый пакет предназначен для всех популярных TIG сварочных устройств
- запасные части соответствуют мировым стандартам
| Запасные части | |||
| Колпачок | |||
| Короткий | |||
| Длинный | |||
| Цанга | |||
| Ø 0,5 мм | |||
| Ø 1,0 мм | |||
| Ø 1,2 мм | |||
| Ø 1,6 мм | |||
| Ø 2,0 мм | |||
| Ø 2,4 мм | |||
| Ø 3,0 мм | |||
| Ø 3,2 мм | |||
| Ø 4,0 мм | |||
| Изолятор | |||
| Адаптор для корпуса цанги с газ. линзой (701.02..) | |||
| Корпус цанги | Стандартная модель | Стандартная модель с газовой линзой | Увеличенная модель с газовой линзой |
| Ø 0,5-1,2 мм | - | ||
| Ø 1,6 мм | |||
| Ø 2,0 мм | - | ||
| Ø 2,4 мм | |||
| Ø 3,2 мм | |||
| Ø 4,0 мм | |||
| Газовое сопло, керамическое | Стандартная модель | Стандартная модель для газовой линзы. L 42,0 мм | Увеличенная модель для газовой линзы. L 48,0 мм |
| № 4 Ø 6,5 мм / L 47,0 мм | - | ||
| № 5 Ø 8,0 мм / L 47,0 мм | - | ||
| № 6 Ø 9,5 мм / L 47,0 мм | |||
| № 7 Ø 11,0 мм / L 47,0 мм | - | ||
| № 8 Ø 12,5 мм / L 47,0 мм | |||
| № 10 Ø 16,0 мм / L 47,0 мм | - | ||
| № 12 Ø 19,5 мм / L 50,0 мм | |||
| № 5 Ø 8,0 мм / L 76,0 мм | - | ||
| № 6 Ø 9,5 мм / L 76,0 мм | - | ||
| № 7 Ø 11,0 мм / L 76,0 мм | - | ||
| Ø 24,0 мм / L 34,0 мм | - | - |
Другие товары доступны в каталоге интернет-магазина сварочного оборудования “СварЦентр”, где доступна доставка по Украине транспортными компаниями “Новая почта” и др. Узнавайте возможность бесплатной доставки и самовывоза в городе Харьков у менеджера компании.
Нет отзывов об этом товаре.