0.00грн
Оформить заказСистема ручной плазменной резки для резки металла
Основные преимущества резака:
- Конусовидный 75-градусный резак обеспечивает отличную видимость дуги, контроль и доступ к труднодоступным местам.
- Обеспечивает качество FineCut® резки тонких материалов, одновременно сохраняя полную производительность резки толстых материалов.
- Электродная технология HyLife® обеспечивает продление срока службы и сокращение эксплуатационных затрат.
Технические характеристики
| Значения входного напряжения | CSA CE | 120–230 В, 1-ф., 50/60 Гц 120–230 В, 1-ф., 50/60 Гц |
| Входной ток при 2,49 кВт | CSA CE | 120–230 В, 1-ф., 26–13,5 А 120–230 В, 1-ф., 26–13,5 А |
| Выходной ток | 15–30 А | |
| Номинальное выходное напряжение | 83 В пост. тока | |
| Рабочий цикл при 40°C | CSA CE | 50%, 230 В 35%, 120 В 50%, 230 В 35%, 120 В |
| Напряжение холостого хода | 240 В пост. тока | |
| Размеры с ручками | 356 мм Г; 168 мм Ш; 305 мм В | |
| Масса с резаком 4,5 м | CSA CE | 9,7 кг 10 кг |
| Источник газа | Чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот | |
| Рекомендуемая скорость потока и давление газа на входе | 113 л/мин при 5,5 бар | |
| Длина силового кабеля | 3 м | |
| Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) |
Основные преимущества резака:
- Конусовидный 75-градусный резак обеспечивает отличную видимость дуги, контроль и доступ к труднодоступным местам.
- Обеспечивает качество FineCut® резки тонких материалов, одновременно сохраняя полную производительность резки толстых материалов.
- Электродная технология HyLife® обеспечивает продление срока службы и сокращение эксплуатационных затрат.
Технические характеристики
| Значения входного напряжения | CSA CE | 120–230 В, 1-ф., 50/60 Гц 120–230 В, 1-ф., 50/60 Гц |
| Входной ток при 2,49 кВт | CSA CE | 120–230 В, 1-ф., 26–13,5 А 120–230 В, 1-ф., 26–13,5 А |
| Выходной ток | 15–30 А | |
| Номинальное выходное напряжение | 83 В пост. тока | |
| Рабочий цикл при 40°C | CSA CE | 50%, 230 В 35%, 120 В 50%, 230 В 35%, 120 В |
| Напряжение холостого хода | 240 В пост. тока | |
| Размеры с ручками | 356 мм Г; 168 мм Ш; 305 мм В | |
| Масса с резаком 4,5 м | CSA CE | 9,7 кг 10 кг |
| Источник газа | Чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот | |
| Рекомендуемая скорость потока и давление газа на входе | 113 л/мин при 5,5 бар | |
| Длина силового кабеля | 3 м | |
| Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) | |
Нет отзывов об этом товаре.