0.00грн
Зробити замовленняАргументи, що говорять самі за себе:
- Ергономічна рукоятка з "GRIP" -системою забезпечує стабільне фіксування в руці і оптимальне маніпулювання
- Модульне використання функцій управління в рукоятці - індивідуальність і зручність
- Короткий шарнір для оптимального градуса обертання і зняття навантаження на кисть зварника
- Легкі і гнучкі шлангові пакети з модульної комплектацією роз'ємами для практично всіх відомих WIG-установок
- Весь спектр витратного матеріалу пальників ABITIG® GRIP 9-26 взаємозамінний з міжнародним стандартом "SRT-серії".
| Запасні частини | ||
| Ковпачок | ||
| Короткий | ||
| Середній | ||
| Довгий | ||
| Цанга | ||
| Ø 0,5 мм | ||
| Ø 1,0 мм | ||
| Ø 1,2 мм | ||
| Ø 1,6 мм | ||
| Ø 2,0 мм | ||
| Ø 2,4 мм | ||
| Ø 3,2 мм | ||
| Ізолятор | ||
| Корпус цанги | Стандартна модель | Стандартна модель з газовою лінзою |
| Ø 0,5-1,0 мм | ||
| Ø 1,2 мм | ||
| Ø 1,6 мм | ||
| Ø 2,0 мм | ||
| Ø 2,4 мм | ||
| Ø 3,2 мм | ||
| Газове сопло, керамічне | Стандартна модель | Стандартна модель для газової лінзи. L 25,5 мм |
| № 4 Ø 6,5 мм / L 30,0 мм | ||
| № 5 Ø 8,0 мм / L 30,0 мм | ||
| № 6 Ø 9,5 мм / L 30,0 мм | ||
| № 7 Ø 11,0 мм / L 30,0 мм | ||
| № 8 Ø 12,5 мм / L 30,0 мм | ||
| № 10 Ø 16,0 мм / L 30,0 мм | ||
| № 4 Ø 6,5 мм / L 48,0 мм | ||
| № 5 Ø 8,0 мм / L 48,0 мм | ||
| № 6 Ø 9,5 мм / L 48,0 мм | ||
| № 4 Ø 6,5 мм / L 63,0 мм | ||
| № 5 Ø 8,0 мм / L 63,0 мм | ||
| № 4 Ø 6,5 мм / L 89,0 мм |
Інші товари доступні в каталозі інтернет-магазину зварювального обладнання "ЗварЦентр", де доступна доставка по Україні транспортними компаніями "Нова пошта" та ін. Дізнайтесь можливість безкоштовної доставки та самовивозу в місті Харків у менеджера компанії.
Відгуків про цей товар ще не було.