0.00грн
Зробити замовленняТехнічні характеристики
Зварювальний апарат для аргонодугового зварювання Magnitek WSME 315 AC/DC
| Основний параметр | Показник |
| Країна виробник | Чехія |
| Напруга живлення | 380 V |
| Напруга холостого ходу | 45.0 (B) |
| Гарантійний термін | 24 (міс) |
| Габаритні розміри | |
| Ширіна | 320 мм |
| Довжина | 610 мм |
| Висота | 630 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Охолодження пальника | Рідинне |
| Вага | 35 кг |
| Потужна потужність (повна) | 8.9 кВА |
| ММА (зварювання покритим електродом) | Так |
| TIG (аргонодугове зварювання) | Так |
| Зварювальний струм MMA (max) | 315 A |
| Діапазон робочої напруги | 10.8V - 22.6V |
| Тип зварювального струму | AC/DC |
| Зварювальний струм MMA (min) | 10 А |
| Зварювальний струм TIG (min) | 30 А |
| Зварювальний струм TIG (max) | 315 А |
| Діаметр електрода TIG (min) | 1,6 мм |
| Діаметр електрода TIG (max) | 6 мм |
| Товщина металу, що зварюється | 0.5 - 15.0 мм |
| Потужність (активна) | 8.28 кВт |
| ПВ (40 °С) | 60% |
| Зварювальний струм (ПВ 100%) | 242 А |
| Час продування газом після зварювання | 0.5 - 15 с |
| ККД | 85% |
| Коефіцієнт потужності (cos φ) | 0.93 |
| Ступінь захисту | IP21S |
Комплектація аргонодугового інвертора Magnitek WSME 315 AC/DC
- кабель з електродотримачем 3м;
- 3 комплекти витратних матеріалів TIG;
- аргоновий пальник WP 18 (35-50 4м рідинне охолодження);
- щітка-молоток;
- кабель маси 2м 300А.
Відгуків про цей товар ще не було.